Model Portfolio
$10,000
Starting value — Jul 2, 2026
This Week — Changes Summary
19 new positions added
19 positions closed
AI layer active — EIX & IFF removed on risk flags
518 stocks scored this week
Top 5 Positions by Conviction Score
| Ticker | Company | Entry | Score | Sector |
| NEM | Newmont | $93.10 | | Materials |
| MU | Micron Technology | $937.00 | | Information Technology |
| DD | DuPont | $137.40 | | Materials |
| INCY | Incyte | $114.23 | | Health Care |
| CINF | Cincinnati Financial | $182.67 | | Financials |
| Ticker | Entry Date | Exit Date | Entry | Exit | Return | Exit Reason | Result |
| COR | Jul 13, 2026 | Jul 27, 2026 | $306.13 | $305.06 | ▲ +0.3% | Score deteriorated | PROFIT |
| ALNY | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $288.06 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| ECHO | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $92.90 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| EBAY | Jul 13, 2026 | Jul 27, 2026 | $115.09 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| KVUE | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $19.23 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| SRE | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $94.41 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| GL | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $178.62 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| PEG | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $80.89 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| LUV | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $47.92 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| SNDK | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $1,673.97 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| EQR | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $69.72 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| EOG | Jul 6, 2026 | Jul 27, 2026 | $139.61 | $145.49 | ▲ +4.2% | Score deteriorated | PROFIT |
| EA | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $206.35 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| MO | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $71.87 | $72.99 | ▲ +1.6% | Score deteriorated | PROFIT |
| HST | Jul 6, 2026 | Jul 27, 2026 | $23.07 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| IFF | Jul 13, 2026 | Jul 27, 2026 | $75.10 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| WM | Jul 15, 2026 | Jul 27, 2026 | $236.71 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| TROW | Jul 6, 2026 | Jul 27, 2026 | $113.65 | — | — | Price data unavailable | N/A |
| FFIV | Jul 6, 2026 | Jul 27, 2026 | $420.95 | $388.08 | ▼ -7.8% | Score deteriorated | LOSS |
| BX | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $122.04 | $122.04 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| RF | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $31.07 | $31.07 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| ABBV | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $248.00 | $254.49 | ▲ +2.6% | Score deteriorated | PROFIT |
| ELV | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $425.17 | $373.11 | ▼ -12.2% | Hard stop hit | LOSS |
| NTAP | Jul 6, 2026 | Jul 17, 2026 | $163.93 | $163.93 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| MET | Jul 13, 2026 | Jul 17, 2026 | $93.03 | $93.03 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| GD | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $372.78 | $372.78 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| IBKR | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $93.56 | $93.56 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| HPE | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $47.24 | $45.82 | ▼ -3.0% | Score deteriorated | LOSS |
| ALL | Jul 13, 2026 | Jul 17, 2026 | $256.45 | $249.90 | ▼ -2.6% | Score deteriorated | LOSS |
| BIIB | Jul 13, 2026 | Jul 17, 2026 | $209.03 | $205.99 | ▼ -1.5% | Score deteriorated | LOSS |
| EIX | Jul 13, 2026 | Jul 17, 2026 | $75.97 | $75.97 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| ILMN | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $190.05 | $190.05 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| NBIX | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $174.10 | $174.10 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| APO | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $118.61 | $121.83 | ▼ -2.7% | Score deteriorated | LOSS |
| KR | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $58.22 | $59.31 | ▼ -1.9% | Score deteriorated | LOSS |
| J | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $127.89 | $126.54 | ▲ +1.1% | Score deteriorated | PROFIT |
| BG | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $106.46 | $117.40 | ▼ -10.3% | Score deteriorated | LOSS |
| CLX | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $97.26 | $96.95 | ▲ +0.3% | Score deteriorated | PROFIT |
| AMP | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $489.16 | $527.28 | ▼ -7.8% | Score deteriorated | LOSS |
| MOS | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $21.13 | $22.31 | ▼ -5.6% | Score deteriorated | LOSS |
| UDR | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $41.09 | $40.18 | ▲ +2.2% | Score deteriorated | PROFIT |
| KLAC | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $235.55 | $222.25 | ▲ +5.6% | Score deteriorated | PROFIT |
| ARES | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $116.90 | $124.79 | ▼ -6.7% | Score deteriorated | LOSS |
| MCK | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $786.30 | $812.28 | ▼ -3.3% | Score deteriorated | LOSS |
| CRL | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $230.69 | $229.75 | ▲ +0.4% | Score deteriorated | PROFIT |
| SHW | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $352.48 | $328.97 | ▲ +6.7% | Score deteriorated | PROFIT |
| CTSH | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $41.99 | $43.18 | ▼ -2.8% | Score deteriorated | LOSS |
| WY | Jul 13, 2026 | Jul 15, 2026 | $23.79 | $23.41 | ▲ +1.6% | Score deteriorated | PROFIT |
| AMD | Jul 6, 2026 | Jul 13, 2026 | $517.82 | $534.39 | ▲ +3.2% | Score deteriorated | PROFIT |
| ABBV | Jul 6, 2026 | Jul 13, 2026 | $261.07 | $248.00 | ▼ -5.0% | Score deteriorated | LOSS |
| ELV | Jul 6, 2026 | Jul 13, 2026 | $417.89 | $425.17 | ▲ +1.7% | Score deteriorated | PROFIT |
| RF | Jul 6, 2026 | Jul 13, 2026 | $30.28 | $31.07 | ▲ +2.6% | Score deteriorated | PROFIT |
| NUE | Jul 6, 2026 | Jul 13, 2026 | $220.75 | $233.00 | ▲ +5.5% | Score deteriorated | PROFIT |
| GL | Jul 6, 2026 | Jul 13, 2026 | $180.49 | $178.62 | ▼ -1.0% | Score deteriorated | LOSS |
| MRVL | Jul 3, 2026 | Jul 4, 2026 | $245.29 | $245.29 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| ALL | Jul 2, 2026 | Jul 4, 2026 | $250.33 | $250.33 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| EBAY | Jul 2, 2026 | Jul 4, 2026 | $114.84 | $114.84 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| EOG | Jul 2, 2026 | Jul 4, 2026 | $130.78 | $130.78 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| MU | Jul 2, 2026 | Jul 4, 2026 | $975.56 | $975.56 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| IFF | Jul 3, 2026 | Jul 4, 2026 | $83.83 | $83.83 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| KHC | Jul 2, 2026 | Jul 4, 2026 | $25.37 | $25.37 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| EIX | Jul 2, 2026 | Jul 4, 2026 | $75.66 | $75.66 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| CVNA | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $67.87 | $68.60 | ▼ -1.1% | Score deteriorated | LOSS |
| BX | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $119.55 | $122.78 | ▼ -2.7% | Score deteriorated | LOSS |
| WMT | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $108.82 | $111.84 | ▼ -2.8% | Score deteriorated | LOSS |
| TSCO | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $32.26 | $31.76 | ▲ +1.5% | Score deteriorated | PROFIT |
| MRSH | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $172.14 | $178.54 | ▼ -3.7% | Score deteriorated | LOSS |
| J | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $124.63 | $127.89 | ▼ -2.6% | Score deteriorated | LOSS |
| COR | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $288.42 | $296.51 | ▼ -2.8% | Score deteriorated | LOSS |
| CLX | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $96.42 | $97.26 | ▼ -0.9% | Score deteriorated | LOSS |
| WAT | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $378.13 | $379.29 | ▼ -0.3% | Score deteriorated | LOSS |
| LMT | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $521.82 | $545.91 | ▼ -4.6% | Score deteriorated | LOSS |
| FISV | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $50.73 | $52.33 | ▼ -3.2% | Score deteriorated | LOSS |
| CTSH | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $41.07 | $41.99 | ▼ -2.2% | Score deteriorated | LOSS |
| COIN | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $159.24 | $165.48 | ▼ -3.9% | Score deteriorated | LOSS |
| CBRE | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $138.30 | $141.58 | ▼ -2.4% | Score deteriorated | LOSS |
| NEE | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $86.37 | $88.34 | ▼ -2.3% | Score deteriorated | LOSS |
| ROL | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $42.14 | $43.38 | ▼ -2.9% | Score deteriorated | LOSS |
| APTV | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $60.28 | $58.89 | ▲ +2.3% | Score deteriorated | PROFIT |
| AXON | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $593.96 | $597.04 | ▼ -0.5% | Score deteriorated | LOSS |
| PAYX | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $102.71 | $106.35 | ▼ -3.5% | Score deteriorated | LOSS |
| MSI | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $418.94 | $422.66 | ▼ -0.9% | Score deteriorated | LOSS |
| SJM | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $114.86 | $116.28 | ▲ +1.2% | Score deteriorated | PROFIT |
| LUV | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $50.47 | $50.25 | ▼ -0.4% | Score deteriorated | LOSS |
| NEM | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $93.30 | $97.04 | ▲ +4.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| IBKR | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $93.25 | $91.33 | ▼ -2.1% | Score deteriorated | LOSS |
| BBY | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $77.23 | $77.99 | ▲ +1.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| HST | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $23.35 | $23.35 | ▲ +0.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| GD | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $362.86 | $373.54 | ▲ +2.9% | Score deteriorated | PROFIT |
| CINF | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $187.21 | $192.03 | ▲ +2.6% | Score deteriorated | PROFIT |
| ABNB | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $147.31 | $148.93 | ▲ +1.1% | Score deteriorated | PROFIT |
| BIIB | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $209.74 | $216.12 | ▲ +3.0% | Score deteriorated | PROFIT |
| GL | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $180.07 | $180.49 | ▲ +0.2% | Score deteriorated | PROFIT |
| NUE | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | $219.02 | $220.75 | ▲ +0.8% | Score deteriorated | PROFIT |
We show every closed position — wins and losses. The flagged-risk exits (EIX, IFF) show the risk management layer at work. This record grows every week.
When are new signals published?
Every Monday after market open. The portfolio is rebalanced weekly — new positions and exits are notified via WhatsApp and published here simultaneously.
What do the stop loss levels mean?
Long positions carry a -12% hard stop and short positions a -8% hard stop, with winners given room to run so the model can ride longer trends. The trailing stop moves up as the price rises — automatically locking in gains.
What is the AI REVIEWED badge?
Signals marked AI REVIEWED have been read by our AI analysis layer — which reads earnings call transcripts and SEC filing risk sections. This catches qualitative risks that quantitative data alone cannot identify.
How do I get support?
Reply to any weekly email or message us directly. Member questions are answered within 48 hours on business days.